Có thể bạn chưa biết hiện nay tra Alibaba.com đã có 100.000 doanh nghiệp Việt tham gia, thông qua trang Thương mại điện tử Alibaba.com đã giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã tiếp cận được với nhà nhập khẩu ở nhiều nơi trên thế giới, qua đó đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm, ký kết các đơn hàng thuận lợi hơn.
Hiện nay tại Việt Nam đã kết hợp cùng hiệp hội xuất khẩu dệt may Việt Nam làm cầu nối quảng bá hình ảnh sản phẩm, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng dệt may việt nam trên thị trường quốc tế.
Tin tức liên quan:
Thị trường | T5/2019 | +/- so tháng T4/2019 (%) | 5T/2019 | +/- so cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng cộng | 2.733.202.729 | 16,64 | 12.192.150.826 | 11,7 |
Mỹ | 1.289.378.032 | 17,26 | 5.704.817.798 | 10,85 |
Nhật Bản | 298.752.501 | 12,56 | 1.460.310.704 | 4,8 |
Hàn Quốc | 183.875.872 | -17,7 | 1.163.794.112 | 7,01 |
Trung Quốc đại lục | 122.345.744 | 19,8 | 535.160.497 | 11,09 |
Đức | 78.574.796 | 46,76 | 287.660.732 | -0,2 |
Anh | 63.057.539 | 26,54 | 284.182.575 | 4,14 |
Canada | 77.882.412 | 36,3 | 280.067.125 | 21,61 |
Hà Lan | 70.608.970 | 39,33 | 249.385.698 | 13,14 |
Campuchia | 57.099.567 | 38,11 | 235.684.706 | 38,36 |
Pháp | 54.861.756 | 46,98 | 209.127.675 | 8,32 |
Tây Ban Nha | 34.131.003 | 31,4 | 151.547.474 | -0,47 |
Bỉ | 32.670.921 | 17,93 | 122.275.607 | 38,48 |
Italia | 33.661.803 | 2,19 | 118.555.375 | 28,31 |
Hồng Kông (TQ) | 29.181.245 | 27,82 | 111.551.848 | 29,59 |
Nga | 40.126.830 | 58,91 | 104.995.652 | 88,08 |
Indonesia | 15.434.534 | -28,31 | 102.479.747 | 53,78 |
Đài Loan(TQ) | 22.193.959 | 30,91 | 102.101.202 | 29,05 |
Australia | 20.153.424 | 12,41 | 98.466.761 | 24 |
Thái Lan | 21.456.802 | 40,89 | 83.978.541 | 48,54 |
Chile | 15.992.745 | -5,87 | 64.317.114 | 57,81 |
Mexico | 13.749.371 | 36,58 | 46.327.688 | 32,34 |
Philippines | 14.156.419 | 49,59 | 45.586.844 | 18,82 |
Malaysia | 10.822.627 | 16,32 | 44.790.290 | 12,72 |
Singapore | 9.335.696 | 10 | 38.214.078 | -2,42 |
Ấn Độ | 9.822.351 | 33,45 | 33.794.456 | 56,4 |
Bangladesh | 6.215.728 | 9,85 | 33.782.999 | 60,5 |
U.A.E | 9.748.807 | 64,82 | 31.364.540 | -16,21 |
Thụy Điển | 7.898.392 | 37,74 | 30.869.798 | -4,88 |
Đan Mạch | 7.381.501 | 41,66 | 28.755.637 | -17,62 |
Brazil | 4.466.411 | 1,71 | 22.844.578 | 1,82 |
Ba Lan | 4.998.864 | 27,26 | 21.446.892 | -8,48 |
Saudi Arabia | 4.183.689 | -2,55 | 19.564.714 | 0,84 |
Nigeria | 2.390.803 | 61,25 | 15.190.800 | 354,96 |
Áo | 4.307.801 | 10,45 | 13.885.428 | -21,14 |
Angola | 1.771.280 | -51,1 | 13.268.491 | 102,03 |
Nam Phi | 2.935.256 | 3,46 | 12.820.813 | 8,87 |
Myanmar | 2.253.141 | -17,16 | 12.217.046 | 32,97 |
New Zealand | 2.363.684 | -8,01 | 11.681.223 | 53,5 |
Sri Lanka | 2.720.433 | -25,99 | 11.320.731 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.546.776 | 2,19 | 10.730.519 | -44,21 |
Na Uy | 2.279.414 | 90,85 | 8.178.511 | -14,97 |
Israel | 1.796.722 | 34,53 | 7.348.466 | -7,66 |
Panama | 2.087.545 | 29,9 | 7.279.455 | -5,95 |
Achentina | 1.082.731 | -28,49 | 7.071.516 | -21,65 |
Cộng hòa Tanzania | 392.622 | 150,09 | 6.824.119 | |
Séc | 1.758.477 | 13,74 | 5.325.733 | 11,42 |
Colombia | 1.327.172 | 19,19 | 5.234.431 | |
Phần Lan | 1.048.754 | -44,17 | 4.790.213 | -19,64 |
Pê Ru | 1.498.229 | 27,03 | 4.459.007 | |
Thụy Sỹ | 1.420.117 | 41,22 | 4.244.594 | -7 |
Ghana | 3.690.859 | 235,04 | ||
Mozambique | -100 | 3.457.559 | ||
Lào | 836.437 | -9,2 | 3.340.742 | 31,42 |
Hy Lạp | 1.230.805 | 73,4 | 3.267.800 | -9,3 |
Ai Cập | 585.547 | -1,59 | 2.616.443 | 12,11 |
Kenya | 275.562 | -63,86 | 2.552.234 | |
Luxembourg | 908.142 | 160,59 | 2.367.900 | |
Ukraine | 1.044.424 | 40,86 | 2.219.161 | 29,89 |
Senegal | 878.739 | 854,74 | ||
Slovakia | 72.425 | -46,35 | 545.870 | 22,6 |
Bờ Biển Ngà | 348.275 | 350.671 | ||
Hungary | 185.607 | 337.174 | -81,69 |
Nguồn : TCHQ
Mọi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may việt nam ra thị trường thế giới hoặc xây dựng kênh xuất khẩu trực tuyến các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam hãy liên hệ với chúng tôi hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin chi tiết:
Bình luận